FOGELSTA BÅTTRAILER OCH BÅTVAGNAR
Fogelsta båttrailer och båtuppdragningsvagnar finns i flera olika modeller, med lastvikter från 275 kg till 3 ton. En båttrailer från Fogelsta har stabila varmgalvaniserade chassin för bästa säkerhet och livslängd. De har byggts i en kombination av svetsning och bultning för att ge flexibilitet och stabilitet. Fogelsta båttrailer är utvecklade i samarbete med flera av de ledande båttillverkarna, vikten fördelas effektivt med tyngden på kölrullarna där båten är som starkast. Kölrullar och sidostödhjul har gjorts i stor diameter med anpassad hårdhet för att skona båten.
Bläddra åt höger för att se hela tabellen
654 U | |
---|---|
Total vikt kg | 650 |
Tjänstevikt kg | 200 |
Lastvikt kg | 450 |
Total längd cm | 537 |
Totalbredd cm | 189 |
Hjul | 155Rx13″C |
Stödhjul | Tillbehör |
Båtlängd m | Ca 5 m |
Antal kölrullar | 2 |
Antal sidohjul | 2 |
Bläddra åt höger för att se hela tabellen
BUV 502 | |
---|---|
Vikt kg | 80 |
Lastvikt kg | 500 |
Total längd cm | 444 |
Totalbredd cm | 176 |
Hjul | 1500×10″ |
Stödhjul | Tillbehör |
Båtlängd m | 4,8 |
Antal kölrullar | 2 |
Antal sidohjul | 2 |
Bläddra åt höger för att se hela tabellen
Modell | 1501B | 2001B | 2501B |
---|---|---|---|
Totalvikt kg | 1500 | 2000 | 2500 |
Tjänstevikt kg | 470 | 480 | 570 |
Lastvikt kg | 1030 | 1520 | 1930 |
Total längd cm | 700 | 700 | 700 |
Totalbredd cm | 205 | 205 | 205 |
Hjul | 155Rx13″ | 165Rx13″ | 185Rx14″ |
Båtlängd m | 7 | 7 | 7 |
Antal kölrullar | 4 | 4 | 4 |
Antal sidohjul | 6 | 6 | 6 |
Mer information på www.fogelsta.com
FÖR BÄSTA PRIS !!!!!
Maila till info@siljansnasmaskin.se
Eller ring på tel. 0247-23 500